Plano Estratégico para o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Saúde Animal apresentado em Luanda

PESNVESA 2024-2028 (4 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (4 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (2 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (2 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (3 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (3 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (10 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (10 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (8 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (8 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (7 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (7 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (6 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (6 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (1 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (1 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (9 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (9 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (5 of 10)

PESNVESA 2024-2028 (5 of 10)

Tem dúvidas sobre o REDISSE IV Angola?

Contacte-nos Para obter informações obre o projecto, pode contactar-nos ligando para o 928 849 584, ou enviando um email para inforedisseangola@minsapfss-ao.org

Subscrição de Newsletter

Subscreva a nossa Newsletter, e mantenha-se a par das últimas notícias sobre o projecto REDISSE IV Angola.